|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thiết kế vít: | Trục vít đơn | Số mô hình: | SJ 55 |
---|---|---|---|
Vít & barreL: | 38CrMoAlA | Nguyên liệu: | Hạt PC |
Cơ cấu hội: | Máy đùn loại tích phân | Động cơ điện: | 55KW |
Điểm nổi bật: | dây chuyền ép đùn hồ sơ PVC,dây chuyền sản xuất nhựa hồ sơ |
PC ABS PMMA nhựa LED bóng đèn dây chuyền sản xuất pc hồ sơ ống ánh sáng máy
Dây chuyền sản xuất bóng đèn nhựa PC ABS PMMA Mô tả sản phẩm
1. Dây chuyền ép đùn hiệu quả cao được sử dụng đặc biệt để sản xuất tấm nhựa xốp PVC / wpc, với ưu điểm là công suất ổn định và bảo tồn năng lượng.
2. Sử dụng vật liệu lưỡng kim cho vít và nòng, tuổi thọ của vít và nòng dài hơn 2-3 lần so với vít và nòng nitride thông thường!
3. Hệ thống làm mát lõi vít sử dụng hệ thống nhiệt độ không đổi được kiểm soát bởi dầu nóng, do đó vật liệu có thể được hóa tốt, và thùng sử dụng loại khí thải chân không, để độ ẩm có thể bay hơi hoàn toàn và giữ chất lượng sản phẩm.
4. Lái xe bằng động cơ DC với thương hiệu nổi tiếng, các bộ phận điện sử dụng như chi nhánh Siments hoặc Scheider, các kỹ sư của nhà máy của chúng tôi có thể phục vụ ở nước ngoài trên toàn thế giới.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO dòng đùn ống Polycarbonate | |||
Mô hình | Đường kính trục vít (mm) | Động cơ chính (kw) | Công suất đầu ra (kg / h) |
SJ45 | 45/25 | 11 | 20-30 |
SJ50 | 50/11 | 11 | 30-40 |
SJ50 | 50-28 | 15 | 30-40 |
SJ65 | 65/11 | 22 | 40-60 |
Mục. | Tên thiết bị | Mô hình | QTY / bộ |
1.1 | Máy xúc lật tự động | ZJ200 | 1 |
1.2 | Máy sấy phễu | STG-50 | 1 |
1.3 | Máy hút ẩm quay | 100 giờ | 1 |
2. | Máy đùn trục vít đơn | 45 / 28,55 / 28, 65/28 | 1 |
3. | Bàn làm mát hiệu chuẩn chân không | 2000mm | 1 |
4. | Trình thu thập thông tin đồng bộ loại Haul-off | 2.2kw | 1 |
5. | Máy cắt tự động chính xác | 2.2kw | 1 |
6. | Hồ sơ PC khuôn | theo khách hàng | 1 |
7 | Stacker | 2 mét | 1 |
Hình ảnh chi tiết
Người liên hệ: Edwin